Diodowa lampa operacyjna PentaLed 105
PENTALED105 jest najbardziej zaawansowaną lampą serii E o najwyższej jakości. Posiada 81 diod LED, podobnie jak lampa Pentaled81, podzielonych na 8 modułów i dodatkowo 4 moduły boczne pod 6 diod promieniujących na zewnątrz. Łącznie mamyo 105 diód zapewniających idealną ostrość widzenia, jeszcze większy stopień bezcieniowości, zwiększoną wgłębność dzieki podwójnej ogniskowej i mnóstwo innych zalet.
| Dane techniczne oświetlenia | PENTALED 105 |
| Oświetlenie Ec na 1 m odległość | 160 Klx |
| Temperatura barwowa (±5%) [K] | 4.500 / 5.000 |
| Wskaźnik odwzorowania barw CRI | 96 Ra |
| R9 | ≥90 |
| Ilość diód Led | 105 |
| Ogniskowa | Stała |
| Średnica pola oświetlenia ustawiana w zakresie od – do [cm] | 20 - 32 |
| Regulacja średnicy oświetlenia | elektroniczne |
| Średnica pola oświetlenia d50 [mm] | 100 |
| Średnica pola oświetlenia d10 [mm] | 200 |
| Głębokość oświetlenia L1 + L2 [cm] | 100 |
| Maksymalne napromieniowanie [W/m2] | 410 |
| Promieniowanie/naświetlenie [mW/m2lx] | 2,56 |
| Maksymalne napromieniowanie UV z dł. fali mniejszej od 400nm [W/m2] | 0,002 |
| Żywotność źródła światła diodowego led [h] (te dane mogą się zmieniać w zależności od napięcia zasilania głównego, zmian napięcia i częstotliwości użytkowania) | >50.000 |
| Dane elektrotechniczne | |
| Pierwotne napięcie przemienne [Volt ac] | 100 ÷ 240 |
| Wtórne napięcie stałe [Volt dc] | 24 |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 |
| Pobór mocy [VA] | 160 |
| Kontrola natężenia oświetlenia [%] | 25-100 w 10 poziomach |
| Dane ogólne | |
| Kolor RAL | 9003 |
| Dyrektywa | 2007/47/EC |
| Norma | IEC 60601-2-41 |
| Klasa bezpieczeństwa elektrycznego | klasa I |
| Średnica czaszy [cm] | 79 |
| Powierzchnia emisji światła [cm2] | 2.352 |
| Ciężar lampy operacyjnej [Kg] | 48 |
| Wyposażenie opcjonalne | Zasilacz akumulatorowy Kamera SD Kamera HD Pilot bezprzewodowy Naścienny panel sterowania Ramię z nagrywaniem |
KONTAKT:
tel. 81 502 00 70,
fax. 81 502 10 32,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.eresmedical.com.pl







